Z900 Model Identification

Z1 Super 4
Z900-A
Z900-B
Z900-A4/A5
Z900-LTD

KAWASAKI Z1-Super Four

Originally destined to be a 750, the Z1 was beaten to the market place by the HONDA CB750 in 1968. Kawasaki engineers, horrified at this well kept secret launch, returned to the drawing board and redesigned the bike to be bigger and better. In late 1972 the Z1 was introduced to the world and instantly became a best seller.
The 750 Z2 followed a few months later mainly sold in the Japanese home market, due to their agreed 750cc limit. The Z1 went on to become the basis of most of Kawasaki's models for many more years, changing the face of motorcycling forever. Never before had the average man had the chance to own the fastest, biggest, most technically advanced motorcycle in the world for so little money. The true age of affordable SUPERBIKES had arrived.

Model Recognition Z1 Super Four

Year : 1973 Z1 or 900 Super Four Frame Numbers Z1F-00001-19999 Engine Numbers Z1E-00001-19999

PROTOTYPE 900 Super-4 ( Press - Bike )

In 1972, Kawasaki developed the Z1 and produced 20 units in May and 29 in July, for a total of 49 units, which were distributed to the press and dealers worldwide.
Kawasaki collected data from these prototypes, made further improvements, and began sales.


MAY 1972 : units produced 20
Z1-F - 90001 - 90020


JULY 1972 : units produced 29
Z1-F - 90021 - 90049

The first 900 Super-4 Model Z1 test motorcycles were badged as Hondas and ridden all around the USA to test under numerous real-life conditions

KAWASAKI Z1-900

COLOUR: CANDY ORANGE/BROWN OR CANDY YELLOW/GREEN FOUR CYLINDER, FOUR STROKE, FOUR EXHAUSTS, FOUR CARBS, DOUBLE OVERHEAD CAMSHAFT, FIVE SPEED GEARBOX, 903 CC PRODUCING 82 BHP
This was the first of the Z-range, the first true SUPERBIKE of the seventies. The biggest and best ever motorcycle that the Japanese had produced. THE KING OF THE ROAD.

Model Recognition Z1 Super Four

Year : 1973 Z1 or 900 Super Four Frame Numbers Z1F-00001-19999 Engine Numbers Z1E-00001-19999

Z1 Frame & Engine Numbers

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MODEL MM/YY FRAME # ENGINE # COMMENTS
3655 zeBoss 11/07/2025 11:46 AM zeBoss 11/07/2025 11:46 AM Z1 08 / 72 Z1F 00001 Z1E 00001 (KHI-Kobe Japan)
3656 zeBoss 11/07/2025 11:46 AM zeBoss 11/07/2025 11:46 AM Z1 08 / 72 Z1F 00002 Z1E 00002 (Owned by a collector in Japan)
3657 zeBoss 11/07/2025 11:46 AM zeBoss 11/07/2025 11:46 AM Z1 08 / 72 Z1F 00003 Z1E 00003 (Dave Mehney, private distributor)
3658 zeBoss 11/07/2025 11:46 AM zeBoss 11/07/2025 11:46 AM Z1 08 / 72 Z1F 00004 Z1F 00004 (Jack Brooks , California)
3659 zeBoss 11/07/2025 11:46 AM zeBoss 11/07/2025 11:46 AM Z1 08 / 72 Z1F 00005 Z1E 00005 (Alan Masek)
3660 zeBoss 11/07/2025 11:46 AM zeBoss 11/07/2025 11:46 AM Z1 08 / 72 Z1F 00006 Z1E 00006 (Cycle Guide magazine , Bob Braverman)
3661 zeBoss 11/07/2025 11:46 AM zeBoss 11/07/2025 11:46 AM Z1 08 / 72 Z1F 00007 Z1E 00007 (Cycle Magazine , Cook Nielson)
3662 zeBoss 11/07/2025 11:46 AM zeBoss 11/07/2025 11:46 AM Z1 08 / 72 Z1F 00008 Z1E 00008 (Motorcyclist magazine , Bob Greene)
3663 zeBoss 11/07/2025 11:46 AM zeBoss 11/07/2025 11:46 AM Z1 08 / 72 Z1F 00009 Z1E 00009 (Cycle World , Ivan Wager)
3664 zeBoss 11/07/2025 11:46 AM zeBoss 11/07/2025 11:46 AM Z1 08 / 72 Z1F 00010 Z1E 00010 (KMC Manager , Don Graves)
3665 zeBoss 11/07/2025 11:46 AM zeBoss 11/07/2025 11:46 AM Z1 08 / 72 Z1F 00011 Z1E 00011
3666 zeBoss 11/07/2025 11:46 AM zeBoss 11/07/2025 11:46 AM Z1 08 / 72 Z1F 00012 Z1E 00012
3667 zeBoss 11/07/2025 11:46 AM zeBoss 11/07/2025 11:46 AM Z1 08 / 72 Z1F 00013 Z1E 00013
3668 zeBoss 11/07/2025 11:46 AM zeBoss 11/07/2025 11:46 AM Z1 08 / 72 Z1F 00014 Z1E 00014
3669 zeBoss 11/07/2025 11:46 AM zeBoss 11/07/2025 11:46 AM Z1 08 / 72 Z1F 00015 Z1E 00015
3670 zeBoss 11/07/2025 11:46 AM zeBoss 11/07/2025 11:46 AM Z1 08 / 72 Z1F 00016 Z1E 00016
3671 zeBoss 11/07/2025 11:46 AM zeBoss 11/07/2025 11:46 AM Z1 08 / 72 Z1F 00017 Z1E 00017
3672 zeBoss 11/07/2025 11:46 AM zeBoss 11/07/2025 11:46 AM Z1 08 / 72 Z1F 00018 Z1E 00018
3673 zeBoss 11/07/2025 11:46 AM zeBoss 11/07/2025 11:46 AM Z1 08 / 72 Z1F 00019 Z1E 00019
3674 zeBoss 11/07/2025 11:46 AM zeBoss 11/07/2025 11:46 AM Z1 08 / 72 Z1F 00020 Z1E 00020
3675 zeBoss 11/07/2025 11:46 AM zeBoss 11/07/2025 11:46 AM Z1 08 / 72 Z1F 00021 Z1E 00021
3676 zeBoss 11/07/2025 11:46 AM zeBoss 11/07/2025 11:46 AM Z1 08 / 72 Z1F 00022 Z1E 00022
3677 zeBoss 11/07/2025 11:46 AM zeBoss 11/07/2025 11:46 AM Z1 08 / 72 Z1F 00023 Z1E 00023
3678 zeBoss 11/07/2025 11:46 AM zeBoss 11/07/2025 11:46 AM Z1 08 / 72 Z1F 00024 Z1E 00024
3679 zeBoss 11/07/2025 11:46 AM zeBoss 11/07/2025 11:46 AM Z1 08 / 72 Z1F 00025 Z1E 00025
MODEL MM/YY FRAME # ENGINE # COMMENTS

KAWASAKI Z900-A

COLOUR: CANDYTONE BROWN/ORANGE OR CANDYTONE GREEN/YELLOW
Major changes for this model were the silver engine finish, redesigned tank and tailpiece markings and a stop lamp failure light in the tachometer. The idiot light cover was also changed, the warning lights were now placed in a different order. The best gets better.

Model Recognition Z900-A

Year : 1974 Z900-A Frame Numbers Z1F-020001 > Engine Numbers Z1E-02001 >

900 Super-4 Model Z1-A (1974)
Build Dates  :  July 73 - June 74
Frames Built : 27,498
Units produced : 27,497 (one unit is : Frame + Engine)
Z1F - 20.001 – 47,499 - Candytone Orange
Z1E - 20.001 - 47,497 - Candytone Yellow

Z900-A Frame & Engine Numbers

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MODEL MM/YY FRAME # ENGINE # COMMENTS
1501 zeBoss 11/07/2025 08:09 AM zeBoss 11/07/2025 08:09 AM Z1A 07/73 Z1F 20095 Z1E 20019
1502 zeBoss 11/07/2025 08:09 AM zeBoss 11/07/2025 08:09 AM Z1A 07/73 Z1F 20111 Z1E 20047
1503 zeBoss 11/07/2025 08:09 AM zeBoss 11/07/2025 08:09 AM Z1A 07/73 Z1F 20119 Z1E 20053
1504 zeBoss 11/07/2025 08:09 AM zeBoss 11/07/2025 08:09 AM Z1A 07/73 Z1F 20183 Z1E 20183 Second day of production of the Z1A
1505 zeBoss 11/07/2025 08:09 AM zeBoss 11/07/2025 08:09 AM Z1A 07/73 Z1F 20191 Z1E 20337
1506 zeBoss 11/07/2025 08:09 AM zeBoss 11/07/2025 08:09 AM Z1A 07/73 Z1F 20232 Z1E 20187
1507 zeBoss 11/07/2025 08:09 AM zeBoss 11/07/2025 08:09 AM Z1A 07/73 Z1F 20233 Z1E 20187
1508 zeBoss 11/07/2025 08:09 AM zeBoss 11/07/2025 08:09 AM Z1A 07/73 Z1F 20237 Z1E 20373
1509 zeBoss 11/07/2025 08:09 AM zeBoss 11/07/2025 08:09 AM From September 1973, the seat bar was introduced with welded-on brackets for the turn signal rods (European market). Optional delivery. Seat bar without bracket: # 35022 - 087 Seat bar with bracket: # 35032 – 030
1510 zeBoss 11/07/2025 08:09 AM zeBoss 11/07/2025 08:09 AM Z1A 08/73 Z1F 20243 Z1E 20323
1511 zeBoss 11/07/2025 08:09 AM zeBoss 11/07/2025 08:09 AM Z1A 08/73 Z1F 20275 Z1E 20396
1512 zeBoss 11/07/2025 08:09 AM zeBoss 11/07/2025 08:09 AM Z1A 08/73 Z1F 20325 Z1E 20348
1513 zeBoss 11/07/2025 08:09 AM zeBoss 11/07/2025 08:09 AM Z1A 08/73 Z1F 20340 Z1E 20316
1514 zeBoss 11/07/2025 08:09 AM zeBoss 11/07/2025 08:09 AM From engine number........................................Z1E 20428 , Modification of the inside of the transmission cover. The round bulge on the inside, for the stop of the shift fork shaft, was reduced from 14mm to 10mm.
1515 zeBoss 11/07/2025 08:09 AM zeBoss 11/07/2025 08:09 AM Z1A 08/73 Z1F 20404 Z1E 046593 Z1A (6/74) Engine
1516 zeBoss 11/07/2025 08:09 AM zeBoss 11/07/2025 08:09 AM Z1A 08/73 Z1F 20423 Z1E 20434
1517 zeBoss 11/07/2025 08:09 AM zeBoss 11/07/2025 08:09 AM Z1A 08/73 Z1F 20442 Z1E 20449
1518 zeBoss 11/07/2025 08:09 AM zeBoss 11/07/2025 08:09 AM Z1A 08/73 Z1F 20457 Z1E 20463
1519 zeBoss 11/07/2025 08:09 AM zeBoss 11/07/2025 08:09 AM Z1A 08/73 Z1F 20561 Z1E 20514
1520 zeBoss 11/07/2025 08:09 AM zeBoss 11/07/2025 08:09 AM Z1A 08/73 Z1F 20568 Z1E 20537
1521 zeBoss 11/07/2025 08:09 AM zeBoss 11/07/2025 08:09 AM Z1A 08/73 Z1F 20623 Z1E 20641
1522 zeBoss 11/07/2025 08:09 AM zeBoss 11/07/2025 08:09 AM Z1A 08/73 Z1F 20626 Z1E 20652
1523 zeBoss 11/07/2025 08:09 AM zeBoss 11/07/2025 08:09 AM Z1A 08/73 Z1F 20652 Z1E 20685
1524 zeBoss 11/07/2025 08:09 AM zeBoss 11/07/2025 08:09 AM Z1A 08/73 Z1F 20690 Z1E 20712
1525 zeBoss 11/07/2025 08:09 AM zeBoss 11/07/2025 08:09 AM Z1A 08/73 Z1F 20718 Z1E 20734
MODEL MM/YY FRAME # ENGINE # COMMENTS

KAWASAKI Z900-B

COLOUR: CANDY SUPER BLUE OR CANDY SUPER RED
Major changes for this model were paintwork and markings, larger side panel badges and the adoption of an 'O' ring chain instead of the previous built in chain oiler. The switchgear was slightly cosmetically changed and the Speedo was now in 20-mph increments. The fuel tap was changed from black to silver and the carbs were modified to improve performance.
3/4 " * 3/8" O-ring-chain - oil pump for chain left out - seal for cylinder head now two parts - new "square" logo on side-covers

Model Recognition Z900-B

Year : 1975 Z900-B Frame Numbers Z1F-047500 > Engine Numbers Z1E-047500 >

Z900-B Frame & Engine Numbers

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MODEL MM/YY FRAME # ENGINE # COMMENTS
2948 zeBoss 11/07/2025 10:35 AM zeBoss 11/07/2025 10:35 AM Z1B 05/74 Z1F 47528 Z1E 047600
2949 zeBoss 11/07/2025 10:35 AM zeBoss 11/07/2025 10:35 AM Z1B 05/74 Z1F 47541 Z1E 047571
2950 zeBoss 11/07/2025 10:35 AM zeBoss 11/07/2025 10:35 AM Z1B 05/74 Z1F 47546 Z1E 047541
2951 zeBoss 11/07/2025 10:35 AM zeBoss 11/07/2025 10:35 AM Z1B 05/74 Z1F 47583 Z1E 047581
2952 zeBoss 11/07/2025 10:35 AM zeBoss 11/07/2025 10:35 AM Z1B 05/74 Z1F 47597 Z1E 047585
2953 zeBoss 11/07/2025 10:35 AM zeBoss 11/07/2025 10:35 AM Z1B 05/74 Z1F 47615 Z1E 20428 Z1A (8/73) Engine
2954 zeBoss 11/07/2025 10:35 AM zeBoss 11/07/2025 10:35 AM Z1B 05/74 Z1F 47623 Z1E 047643
2955 zeBoss 11/07/2025 10:35 AM zeBoss 11/07/2025 10:35 AM Z1B 05/74 Z1F 47635 Z1E 047645
2956 zeBoss 11/07/2025 10:35 AM zeBoss 11/07/2025 10:35 AM Z1B 05/74 Z1F 47687 Z1E 047823
2957 zeBoss 11/07/2025 10:35 AM zeBoss 11/07/2025 10:35 AM Z1B 05/74 Z1F 47779 Z1E 047744
2958 zeBoss 11/07/2025 10:35 AM zeBoss 11/07/2025 10:35 AM Z1B 06/74 Z1F 47834 Z1E 047 Deviation from production month (VIN STICKER)
2959 zeBoss 11/07/2025 10:35 AM zeBoss 11/07/2025 10:35 AM Z1B 05/74 Z1F 47948 Z1E 047963
2960 zeBoss 11/07/2025 10:35 AM zeBoss 11/07/2025 10:35 AM Z1B 05/74 Z1F 47997 Z1E 046746 Z1A (5/74) Engine
2961 zeBoss 11/07/2025 10:35 AM zeBoss 11/07/2025 10:35 AM Z1B 05/74 Z1F 48010 Z1E 047976
2962 zeBoss 11/07/2025 10:35 AM zeBoss 11/07/2025 10:35 AM Z1B 05/74 Z1F 48034 Z1E 048113
2963 zeBoss 11/07/2025 10:35 AM zeBoss 11/07/2025 10:35 AM Z1B 05/74 Z1F 48042 Z1E 047969
2964 zeBoss 11/07/2025 10:35 AM zeBoss 11/07/2025 10:35 AM Z1B 06/74 Z1F 48053 Z1E 048089
2965 zeBoss 11/07/2025 10:35 AM zeBoss 11/07/2025 10:35 AM Z1B 06/74 Z1F 48240 Z1E 048202
2966 zeBoss 11/07/2025 10:35 AM zeBoss 11/07/2025 10:35 AM Z1B 06/74 Z1F 48285 Z1E 048308
2967 zeBoss 11/07/2025 10:35 AM zeBoss 11/07/2025 10:35 AM Z1B 06/74 Z1F 48305 Z1E 048231
2968 zeBoss 11/07/2025 10:35 AM zeBoss 11/07/2025 10:35 AM From frame number The rectifier has a separate ground cable, connected to the engine
2969 zeBoss 11/07/2025 10:35 AM zeBoss 11/07/2025 10:35 AM Z1B 06/74 Z1F 48365 Z1E 048376
2970 zeBoss 11/07/2025 10:35 AM zeBoss 11/07/2025 10:35 AM Z1B 06/74 Z1F 48368 Z1E 048362
2971 zeBoss 11/07/2025 10:35 AM zeBoss 11/07/2025 10:35 AM Z1B 06/74 Z1F 48371 Z1E 048386
2972 zeBoss 11/07/2025 10:35 AM zeBoss 11/07/2025 10:35 AM Z1B 06/74 Z1F 48515 Z1E 048769
MODEL MM/YY FRAME # ENGINE # COMMENTS

KAWASAKI Z900-A4

COLOUR: DIAMOND DARK GREEN OR DIAMOND BROWN
Major changes for this model included colour and marking, different side panels and badges, airbox, twin front brakes, locking fuel cap, three way fuse system, hazard warning lights, audible flasher indicator, square tail light, improved instrument cluster and a change to smaller 26 mm carbs. Power was down to 81 bhp but the Z900 was a much better bike to ride. A few extra models rolled off the American production line in Lincoln in 1977 known as the KZ900-A5.

Model Recognition Z900-A4

Year : 1976 Z900-A4 Frame Numbers Z1F-085701 > Engine Numbers Z1E-086001 >
  • 28 mikuni carburetors replaced with 26s
  • carburetor action inside housing
  • new air filter system
  • power rises from 79 to 81 PS
  • thickness of frame from 18 to 23mm
  • two disk brakes on front wheel
  • new front forks
  • tank from 15.5 to 16.5 l
  • new seat covering
  • hazard warning lights
  • better electrics
  • new flat side covers
  • new wider duck-tail
  • tail light now rectangular
  • control-lights between instruments
  • side-reflectors left out

Z900-A4 Frame & Engine Numbers

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MODEL MM/YY FRAME # ENGINE # COMMENTS
4978 zeBoss 12/07/2025 06:36 AM zeBoss 12/07/2025 06:36 AM Z900A4 05/75 Z1F 085960 Z1E 086150
4979 zeBoss 12/07/2025 06:36 AM zeBoss 12/07/2025 06:36 AM Z900A4 05/75 Z1F 085988 Z1E 086410
4980 zeBoss 12/07/2025 06:36 AM zeBoss 12/07/2025 06:36 AM Z900A4 05/75 Z1F 085989 Z1E 086409
4981 zeBoss 12/07/2025 06:36 AM zeBoss 12/07/2025 06:36 AM Z900A4 06/75 Z1F 086029 Z1E 086483
4982 zeBoss 12/07/2025 06:36 AM zeBoss 12/07/2025 06:36 AM Z900A4 06/75 Z1F 086075 Z1E 086319
4983 zeBoss 12/07/2025 06:36 AM zeBoss 12/07/2025 06:36 AM Z900A4 06/75 Z1F 086090 Z1E 086393
4984 zeBoss 12/07/2025 06:36 AM zeBoss 12/07/2025 06:36 AM Z900A4 06/75 Z1F 086158 Z1E 086639
4985 zeBoss 12/07/2025 06:36 AM zeBoss 12/07/2025 06:36 AM Z900A4 06/75 Z1F 086168 Z1E 086664
4986 zeBoss 12/07/2025 06:36 AM zeBoss 12/07/2025 06:36 AM Z900A4 06/75 Z1F 086169 Z1E 086407
4987 zeBoss 12/07/2025 06:36 AM zeBoss 12/07/2025 06:36 AM Z900A4 06/75 Z1F 086187 Z1E 086695
4988 zeBoss 12/07/2025 06:36 AM zeBoss 12/07/2025 06:36 AM Z900A4 06/75 Z1F 086193 Z1E 086689
4989 zeBoss 12/07/2025 06:36 AM zeBoss 12/07/2025 06:36 AM Z900A4 06/75 Z1F 086206 Z1E 086550
4990 zeBoss 12/07/2025 06:36 AM zeBoss 12/07/2025 06:36 AM Z900A4 06/75 Z1F 086235 Z1E 086266
4991 zeBoss 12/07/2025 06:36 AM zeBoss 12/07/2025 06:36 AM Z900A4 06/75 Z1F 086238 Z1E 086262
4992 zeBoss 12/07/2025 06:36 AM zeBoss 12/07/2025 06:36 AM Z900A4 06/75 Z1F 086291 Z1E 086447
4993 zeBoss 12/07/2025 06:36 AM zeBoss 12/07/2025 06:36 AM Z900A4 06/75 Z1F 086312 Z1E 086613
4994 zeBoss 12/07/2025 06:36 AM zeBoss 12/07/2025 06:36 AM Z900A4 06/75 Z1F 086319 Z1E 086261
4995 zeBoss 12/07/2025 06:36 AM zeBoss 12/07/2025 06:36 AM Z900A4 06/75 Z1F 086342 Z1E 086538
4996 zeBoss 12/07/2025 06:36 AM zeBoss 12/07/2025 06:36 AM Z900A4 06/75 Z1F 086366 Z1E 086655
4997 zeBoss 12/07/2025 06:36 AM zeBoss 12/07/2025 06:36 AM Z900A4 06/75 Z1F 086437 Z1E 086928
4998 zeBoss 12/07/2025 06:36 AM zeBoss 12/07/2025 06:36 AM Z900A4 06/75 Z1F 086447 Z1E 086937
4999 zeBoss 12/07/2025 06:36 AM zeBoss 12/07/2025 06:36 AM Z900A4 06/75 Z1F 086453 Z1E 086952
5000 zeBoss 12/07/2025 06:36 AM zeBoss 12/07/2025 06:36 AM Z900A4 06/75 Z1F 086558 Z1E 087197
5001 zeBoss 12/07/2025 06:36 AM zeBoss 12/07/2025 06:36 AM Z900A4 06/75 Z1F 086626 Z1E 087285
5002 zeBoss 12/07/2025 06:36 AM zeBoss 12/07/2025 06:36 AM Z900A4 06/75 Z1F 086628 Z1E 087787
MODEL MM/YY FRAME # ENGINE # COMMENTS

Z900-A5 Frame & Engine Numbers

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MODEL MM/YY FRAME # ENGINE # COMMENTS
5339 zeBoss 12/07/2025 07:24 AM zeBoss 12/07/2025 07:24 AM KZ900A5 06/76 Z1F 510662 Z1E 123329
5340 zeBoss 12/07/2025 07:24 AM zeBoss 12/07/2025 07:24 AM KZ900A5 06/76 Z1F 510795 Z1E 114849 A4 (2/76) Engine
5341 zeBoss 12/07/2025 07:24 AM zeBoss 12/07/2025 07:24 AM KZ900A5 07/76 Z1F 511034 Z1E 126849
5342 zeBoss 12/07/2025 07:24 AM zeBoss 12/07/2025 07:24 AM KZ900A5 07/76 Z1F 511278 Z1E 127155
5343 zeBoss 12/07/2025 07:24 AM zeBoss 12/07/2025 07:24 AM KZ900A5 07/76 Z1F 511341 Z1E 131646
5344 zeBoss 12/07/2025 07:24 AM zeBoss 12/07/2025 07:24 AM KZ900A5 07/76 Z1F 511370 Z1E 131712
5345 zeBoss 12/07/2025 07:24 AM zeBoss 12/07/2025 07:24 AM KZ900A5 07/76 Z1F 511378 Z1E 131695
5346 zeBoss 12/07/2025 07:24 AM zeBoss 12/07/2025 07:24 AM KZ900A5 07/76 Z1F 511632 Z1E 132852
5347 zeBoss 12/07/2025 07:24 AM zeBoss 12/07/2025 07:24 AM KZ900A5 07/76 Z1F 511656 Z1E 129134
5348 zeBoss 12/07/2025 07:24 AM zeBoss 12/07/2025 07:24 AM KZ900A5 08/76 Z1F 511857 Z1E 130258
5349 zeBoss 12/07/2025 07:24 AM zeBoss 12/07/2025 07:24 AM KZ900A5 08/76 Z1F 511866 Z1E 128003
5350 zeBoss 12/07/2025 07:24 AM zeBoss 12/07/2025 07:24 AM KZ900A5 08/76 Z1F 511885 Z1E 128007
5351 zeBoss 12/07/2025 07:24 AM zeBoss 12/07/2025 07:24 AM KZ900A5 08/76 Z1F 511940 Z1E 129076
5352 zeBoss 12/07/2025 07:24 AM zeBoss 12/07/2025 07:24 AM KZ900A5 08/76 Z1F 511961 Z1E 127192
5353 zeBoss 12/07/2025 07:24 AM zeBoss 12/07/2025 07:24 AM KZ900A5 08/76 Z1F 511992 Z1E 124093
5354 zeBoss 12/07/2025 07:24 AM zeBoss 12/07/2025 07:24 AM KZ900A5 08/76 Z1F 512038 Z1E 123712
5355 zeBoss 12/07/2025 07:24 AM zeBoss 12/07/2025 07:24 AM KZ900A5 08/76 Z1F 512136 Z1E 130325
5356 zeBoss 12/07/2025 07:24 AM zeBoss 12/07/2025 07:24 AM KZ900A5 08/76 Z1F 512142 Z1E 128482
5357 zeBoss 12/07/2025 07:24 AM zeBoss 12/07/2025 07:24 AM KZ900A5 08/76 Z1F 512168 Z1E 119141
5358 zeBoss 12/07/2025 07:24 AM zeBoss 12/07/2025 07:24 AM KZ900A5 08/76 Z1F 512200 Z1E 130906
5359 zeBoss 12/07/2025 07:24 AM zeBoss 12/07/2025 07:24 AM KZ900A5 08/76 Z1F 512406 Z1E 135282
5360 zeBoss 12/07/2025 07:24 AM zeBoss 12/07/2025 07:24 AM KZ900A5 08/76 Z1F 512411 Z1E 135877
5361 zeBoss 12/07/2025 07:24 AM zeBoss 12/07/2025 07:24 AM KZ900A5 08/76 Z1F 512431 Z1E 133420
5362 zeBoss 12/07/2025 07:24 AM zeBoss 12/07/2025 07:24 AM KZ900A5 08/76 Z1F 512463 Z1E 124625 A4 (4/76) Engine
5363 zeBoss 12/07/2025 07:24 AM zeBoss 12/07/2025 07:24 AM KZ900A5 08/76 Z1F 512557 Z1E 136000
MODEL MM/YY FRAME # ENGINE # COMMENTS

KAWASAKI Z900LTD

COLOUR: CLASSIC RED
This was the first Japanese custom cruiser. Assembled in the states in limited numbers for the disconcerting motorcyclist. An abundance of chrome and bolt on goodies made this Kawasaki a 'RICE BURNER WITH ATTITUDE'. The rear wheel was a fat sixteen-inch item.

Model Recognition Z900LTD

Year : 1976 Z900-LTD Frame Numbers Z1F-500011 > Engine Numbers Z1E-108503 >
  • brake-saddles behind fork
  • disk brake on rear wheel
  • cast-iron rims
  • gas tank only 13.5l
  • head light and instruments in chrome
  • new chopper-seat
  • smaller mudguards
  • side-stand only

Z900-LTD Frame & Engine Numbers

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MODEL MM/YY FRAME # ENGINE # COMMENTS
5401 zeBoss 12/07/2025 10:04 AM zeBoss 12/07/2025 10:04 AM KZ900B 03/76 500.001 Z1E 101587
5402 zeBoss 12/07/2025 10:04 AM zeBoss 12/07/2025 10:04 AM KZ900B 03/76 500.011 Z1E 117973
5403 zeBoss 12/07/2025 10:04 AM zeBoss 12/07/2025 10:04 AM KZ900B 03/76 500.024 Z1E 108497
5404 zeBoss 12/07/2025 10:04 AM zeBoss 12/07/2025 10:04 AM KZ900B 03/76 500.067 Z1E 108903
5405 zeBoss 12/07/2025 10:04 AM zeBoss 12/07/2025 10:04 AM KZ900B 03/76 500.124 Z1E 109442
5406 zeBoss 12/07/2025 10:04 AM zeBoss 12/07/2025 10:04 AM KZ900B 03/76 500.126 Z1E 124930
5407 zeBoss 12/07/2025 10:04 AM zeBoss 12/07/2025 10:04 AM KZ900B 03/76 500.134 Z1E 112704
5408 zeBoss 12/07/2025 10:04 AM zeBoss 12/07/2025 10:04 AM KZ900B 03/76 500.220 Z1E 112444
5409 zeBoss 12/07/2025 10:04 AM zeBoss 12/07/2025 10:04 AM KZ900B 03/76 500.242 Z1E 111383
5410 zeBoss 12/07/2025 10:04 AM zeBoss 12/07/2025 10:04 AM KZ900B 03/76 500.348 Z1E 115677
5411 zeBoss 12/07/2025 10:04 AM zeBoss 12/07/2025 10:04 AM KZ900B 03/76 500.407 Z1E 112699
5412 zeBoss 12/07/2025 10:04 AM zeBoss 12/07/2025 10:04 AM KZ900B 03/76 500.570 Z1E 113639
5413 zeBoss 12/07/2025 10:04 AM zeBoss 12/07/2025 10:04 AM KZ900B 03/76 500.585 Z1E 111399
5414 zeBoss 12/07/2025 10:04 AM zeBoss 12/07/2025 10:04 AM KZ900B 04/76 500.630 Z1E 113672
5415 zeBoss 12/07/2025 10:04 AM zeBoss 12/07/2025 10:04 AM KZ900B 04/76 500.649 Z1E 113622
5416 zeBoss 12/07/2025 10:04 AM zeBoss 12/07/2025 10:04 AM KZ900B 04/76 500.651 Z1E 113684
5417 zeBoss 12/07/2025 10:04 AM zeBoss 12/07/2025 10:04 AM KZ900B 04/76 500.659 Z1E 113673
5418 zeBoss 12/07/2025 10:04 AM zeBoss 12/07/2025 10:04 AM KZ900B 04/76 500.824 Z1E 111642
5419 zeBoss 12/07/2025 10:04 AM zeBoss 12/07/2025 10:04 AM KZ900B 04/76 500.839 Z1E 111480
5420 zeBoss 12/07/2025 10:04 AM zeBoss 12/07/2025 10:04 AM KZ900B 04/76 500.880 Z1E 111487
5421 zeBoss 12/07/2025 10:04 AM zeBoss 12/07/2025 10:04 AM KZ900B 04/76 500.887 Z1E 111480
5422 zeBoss 12/07/2025 10:04 AM zeBoss 12/07/2025 10:04 AM KZ900B 04/76 500.985 Z1E 111903
5423 zeBoss 12/07/2025 10:04 AM zeBoss 12/07/2025 10:04 AM KZ900B 04/76 501.100 Z1E 117530
5424 zeBoss 12/07/2025 10:04 AM zeBoss 12/07/2025 10:04 AM KZ900B 04/76 501.127 Z1E 117028
5425 zeBoss 12/07/2025 10:04 AM zeBoss 12/07/2025 10:04 AM KZ900B 04/76 501.260 Z1E 115772
MODEL MM/YY FRAME # ENGINE # COMMENTS